Les risques IA ne sont pas theoriques. Cette page oriente vers des bases d'incidents documentees.
Exploration par type d'incident, secteur et technologie. Lie au MIT AI Risk Repository.
Rapports et suivi des incidents IA au niveau international.
Pour chaque incident, l'analyse peut suivre cette grille :
| Element | Questions a se poser |
|---|---|
| Contexte | Quel systeme IA ? Quel secteur ? Quelle echelle ? |
| Vulnerabilite | Quelle faille a ete exploitee (donnees, modele, API, agent) ? |
| Vecteur d'attaque | Comment l'attaque s'est-elle materialisee ? |
| Impacts | Consequences techniques, financieres, reputationnelles ? |
| Mesures correctives | Quelles remediations ont ete appliquees ? |
Ref : arxiv 2211.10384